Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Giỏ Hàng: 0 item
Tổng giá tiền:
0 Đ
MODEL | AP610 | AP615 | AP620 | AP630 | |||
Capacity | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | |||
INPUT | |||||||
AC voltage | 100V/110V/120Vac ±26% or 220V/230V240Vac ±26% (-35% optional) | ||||||
Frequency | 50Hz/60Hz ±10% (auto-sense) | ||||||
OUTPUT | |||||||
Voltage during battery operation | 100V/110V/120Vac ±5% or 220V/230V/240Vac ±5% | ||||||
Voltage during mains operation | 100V/110V/120Vac ±9% or 220V/230V240Vac ±9% | ||||||
Frequency | 50/60Hz±0.3Hz (auto-sense & settable) | ||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||
Harmonic distortion | ≤5% (linear load) | ||||||
Transfer time | ≤ 8ms | ||||||
ECO mode | Settable (<3% load) to enter in 80s | ||||||
No-load shutdown | Settable (<3% load) shutdown in 80s | ||||||
EFFICIENCY | |||||||
Mains mode | Max. 98% | ||||||
Battery mode | Max. 85% (linear load) | ||||||
BATTERIES | |||||||
Standard model | DC voltage | 24V | 24V | 36V | 48V | ||
Number & type | 2 x 12V7Ah | 2 x 12V9Ah | 3 x 12V9Ah | 4 x 12V9Ah | |||
Charge current | Standard model: 1A (default), 0-5A (adjustable by back-end setting) | ||||||
Recharge time | 8 h | ||||||
End of discharge voltage | Single battery 10.2Vdc (default), 9.6-11.5Vdc (adjustable) | ||||||
ALARM | |||||||
Battery mode | Beep every 5s, be silent in 60s | ||||||
Low battery | Keep beeping for 0.16s at interval of 0.16s (quick beep) | ||||||
Overload | Keep beeping for 2s at interval of 0.5s (long beep) | ||||||
COMMUNICATIONS | |||||||
USB+RJ45 | Supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | ||||||
SNMP (option) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | ||||||
OTHERS | |||||||
Protections | Overload- short circuit- battery overcharge- overdischarge | ||||||
Humidity | 10~90% RH @ 0~40℃ (non-condensing) | ||||||
Noise level | ≤5dB (1m) | ||||||
OTHERS | |||||||
Tower | Dimension(mm) WxDxH | 144 x 346.5 x 215 | 144 x 411.5 x 215 | 190 x 467 x 335.5 | |||
Packing Dimension(mm) WxDxH | 236 x 427 x 316 | 236 x 492 x 316 | 320 x 592 x 462 | ||||
Net weight(kg) | 12.2 | 14.2 | 18.5 | 28.1 | |||
Gross weight(kg) | 13.2 | 15.2 | 19.8 | 30.2 | |||
Rack mount | Dimension(mm) WxDxH | 440 x 338 x 88 | 440 x 410 x 132 | ||||
Packing Dimension(mm) | 616 x 448 x 208 | 505 x 611 x 235 | |||||
Net weight(kg) | 14.6 | 17.2 | 21.3 | 26.7 | |||
Gross weight(kg) | 16.8 | 20.4 | 24.5 | 30.5 |
Địa chỉ: Số nhà 31, Ngõ 5 - Tổ 16 (Đối diện Chợ Nghĩa Phương) - Đường Điện Biên Phủ - Phường Phương Lâm - Tp.Hoà Bình
Email: ducngocpc@gmail.com
Hỗ trợ kĩ thuật: 0982.540.201
Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 18h30 các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ tết)
Địa chỉ bán lẻ: số 11 Phố Lý Nam Đế, P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Địa chỉ VP Phân phối & Dự Án: Số 8 Ngõ 65/17 Phố Phúc Xá, P.Phúc Xá, Q.Ba Đình, Tp.Hà Nội
Hotline: 0243.7478767 - 0902.09.09.10
Email/ Website: ducngocpc@gmail.com - www.hongngoc.vn
Hỗ trợ kĩ thuật:
Hotline: 0979.863.893 - 0902.09.09.10
Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 18h30 các ngày trong tuần (trừ ngày lễ tết)